저소득 및 한부모 가족
- 자료출처 : 여성가족과, 사회복지과
- 자료기준 : 2022.6.30. 기준
(단위 : 가구, 명)
구분 | 합계 | 한부모가족지원법 수급자 | ||
---|---|---|---|---|
가 구 수 | 가구원수 | 가 구 수 | 가구원수 | |
2022 | 14,028 | 21,956 | 1,775 | 4,537 |
구분 | 국민기초생활보장법 수급자 | 국가보훈법 수급자 | ||
가 구 수 | 가구원수 | 가 구 수 | 가구원수 | |
2022 | 12,011 | 17,021 | 242 | 398 |
※ 본자료는 월별 작성