건축허가
- 자료출처 : 건축행정과
- 자료기준 : 2022.6 기준
(단위 : 동)
| 구분 | 용도별 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 콘크리트 | 철골 | 조적 | 철골철근 | 목조 | 기타 | ||
| 2022 | 계 | 430 | 217 | 203 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 주거용 | 107 | 93 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 상업용 | 183 | 93 | 85 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 공업용 | 46 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 교육/사회용 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공공용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 87 | 24 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※ 본자료는 연 2회 반기별 작성
(단위 : 동)
| 구분 | 용도별 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 콘크리트 | 철골 | 조적 | 철골철근 | 목조 | 기타 | ||
| 2022 | 계 | 430 | 217 | 203 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 주거용 | 107 | 93 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 상업용 | 183 | 93 | 85 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 공업용 | 46 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 교육/사회용 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공공용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 87 | 24 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※ 본자료는 연 2회 반기별 작성