- 목포시 통계연보 자료입니다.
- 각 정보의 다운받기 또는 열람하기를 선택하십시오
2025년(2024. 1. 1.~ 12.31.)
| 항목 | 다운로드수 | 다운받기 | 항목 | 다운로드수 | 다운받기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연혁 | 318 | hwp파일다운받기 | 토지 및 기후 | 330 | xls파일다운받기 |
| 인구 | 482 | xls파일다운받기 | 노동 | 271 | xls파일다운받기 |
| 사업체 | 300 | xls파일다운받기 | 농림·수산업 | 286 | xls파일다운받기 |
| 광업·제조업 및 에너지 | 289 | xls파일다운받기 | 전기·가스·수도 | 310 | xls파일다운받기 |
| 유통·금융·보험 및 서비스 | 283 | xls파일다운받기 | 주택·건설 | 333 | xls파일다운받기 |
| 교통·관광 | 383 | xls파일다운받기 | 보건 및 사회보장 | 345 | xls파일다운받기 |
| 환경 | 301 | xls파일다운받기 | 교육 및 문화 | 306 | xls파일다운받기 |
| 재정 | 295 | xls파일다운받기 | 소득 및 지출 | 314 | xls파일다운받기 |
| 공공행정 및 사법 | 274 | xls파일다운받기 | 부록 | 282 | xls파일다운받기 |
통계연보 다운로드
| 통계연보 자료 열람 | 페이지카운트 : 12407 | 열람하기 |
|---|---|---|
| 2025년 통계연보 자료 열람 | 700 | pdf파일열람하기 |
| 2024년 통계연보 자료 열람 | 848 | pdf파일열람하기 |
| 2023년 통계연보 자료 열람 | 1088 | pdf파일열람하기 |
| 2022년 통계연보 자료 열람 | 1190 | pdf파일열람하기 |
| 2021년 통계연보 자료 열람 | 737 | pdf파일열람하기 |
| 2020년 통계연보 자료 열람 | 3590 | pdf파일열람하기 |
| 2019년 통계연보 자료 열람 | 3338 | pdf파일열람하기 |
| 2018년 통계연보 자료 열람 | 2947 | pdf파일열람하기 |
| 2017년 통계연보 자료 열람 | 3240 | pdf파일열람하기 |
| 2016년 통계연보 자료 열람 | 2818 | pdf파일열람하기 |
| 2015년 통계연보 자료 열람 | 2369 | pdf파일열람하기 |
| 2014년 통계연보 자료 열람 | 2199 | pdf파일열람하기 |
| 2013년 통계연보 자료 열람 | 2148 | pdf파일열람하기 |
| 2012년 통계연보 자료 열람 | 2146 | pdf파일열람하기 |
| 2011년 통계연보 자료 열람 | 2169 | pdf파일열람하기 |
| 2010년 통계연보 자료 열람 | 2172 | pdf파일열람하기 |
| 2009년 통계연보 자료 열람 | 2195 | pdf파일열람하기 |
| 2008년 통계연보 자료 열람 | 2072 | pdf파일열람하기 |
| 2007년 통계연보 자료 열람 | 2104 | pdf파일열람하기 |
| 2006년 통계연보 자료 열람 | 2261 | pdf파일열람하기 |
| 2005년 통계연보 자료 열람 | 947 | pdf파일열람하기 |
| 2004년 통계연보 자료 열람 | 975 | pdf파일열람하기 |
| 2003년 통계연보 자료 열람 | 921 | pdf파일열람하기 |
| 2002년 통계연보 자료 열람 | 914 | pdf파일열람하기 |
| 2001년 통계연보 자료 열람 | 953 | pdf파일열람하기 |
| 2000년 통계연보 자료 열람 | 943 | pdf파일열람하기 |
| 1999년 통계연보 자료 열람 | 895 | pdf파일열람하기 |
| 1998년 통계연보 자료 열람 | 936 | pdf파일열람하기 |
| 1997년 통계연보 자료 열람 | 918 | pdf파일열람하기 |
| 1996년 통계연보 자료 열람 | 918 | pdf파일열람하기 |
| 1995년 통계연보 자료 열람 | 986 | pdf파일열람하기 |
| 1994년 통계연보 자료 열람 | 915 | pdf파일열람하기 |
| 1993년 통계연보 자료 열람 | 901 | pdf파일열람하기 |
| 1992년 통계연보 자료 열람 | 865 | pdf파일열람하기 |
| 1991년 통계연보 자료 열람 | 929 | pdf파일열람하기 |
| 1990년 통계연보 자료 열람 | 881 | pdf파일열람하기 |
| 1989년 통계연보 자료 열람 | 895 | pdf파일열람하기 |
| 1988년 통계연보 자료 열람 | 940 | pdf파일열람하기 |
| 1987년 통계연보 자료 열람 | 869 | pdf파일열람하기 |
| 1986년 통계연보 자료 열람 | 850 | pdf파일열람하기 |
| 1985년 통계연보 자료 열람 | 880 | pdf파일열람하기 |
| 1984년 통계연보 자료 열람 | 907 | pdf파일열람하기 |
| 1983년 통계연보 자료 열람 | 908 | pdf파일열람하기 |
| 1982년 통계연보 자료 열람 | 888 | pdf파일열람하기 |
| 1981년 통계연보 자료 열람 | 845 | pdf파일열람하기 |
| 1980년 통계연보 자료 열람 | 990 | pdf파일열람하기 |
| 1979년 통계연보 자료 열람 | 897 | pdf파일열람하기 |
| 1978년 통계연보 자료 열람 | 871 | pdf파일열람하기 |
| 1977년 통계연보 자료 열람 | 871 | pdf파일열람하기 |
| 1976년 통계연보 자료 열람 | 898 | pdf파일열람하기 |
| 1975년 통계연보 자료 열람 | 866 | pdf파일열람하기 |
| 1974년 통계연보 자료 열람 | 883 | pdf파일열람하기 |
| 1973년 통계연보 자료 열람 | 869 | pdf파일열람하기 |
| 1972년 통계연보 자료 열람 | 834 | pdf파일열람하기 |
| 1971년 통계연보 자료 열람 | 864 | pdf파일열람하기 |
| 1970년 통계연보 자료 열람 | 924 | pdf파일열람하기 |
| 1969년 통계연보 자료 열람 | 937 | pdf파일열람하기 |
| 1968년 통계연보 자료 열람 | 897 | pdf파일열람하기 |
| 1967년 통계연보 자료 열람 | 871 | pdf파일열람하기 |
| 1966년 통계연보 자료 열람 | 898 | pdf파일열람하기 |
| 1965년 통계연보 자료 열람 | 848 | pdf파일열람하기 |
| 1964년 통계연보 자료 열람 | 880 | pdf파일열람하기 |
| 1963년 통계연보 자료 열람 | 971 | pdf파일열람하기 |
