도시가스 이용현황
- 자료출처 : 목포도시가스
- 자료기준 : 2022.4.30. 기준
(단위 : 개소)
월별 | 합 계 | 가정용 | 일반용 | 업무용 | 산업용 | 수송용 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개별난방용 | 취사용 | |||||||
2022 | 102,703 | 90,309 | 99,580 | 2,782 | 291 | 45 | 3 | 1 |
1 월 | 102,207 | 91,108 | 99,091 | 2,775 | 293 | 44 | 3 | 1 |
2 월 | 103,099 | 91,896 | 99,978 | 2,781 | 292 | 44 | 3 | 1 |
3 월 | 102,802 | 87,923 | 99,672 | 2,790 | 289 | 46 | 3 | 2 |
4월 | 102,518 | 80,815 | 99,567 | 2,796 | 106 | 44 | 3 | 2 |
- 주 1) 개별난방용은 취사용에 속해있어 합계에서 제외
- 2) 위 수치는 사용 세대수로 누적된 수치임
※ 본자료는 월별 작성