| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 453 | 수도과 업무추진비 집행내역(7월~9월) | 수도행정팀 | 2024-10-07 | 326 |
| 452 | 스포츠산업과 업무추진비 집행내역(7월 ~ 9월) | 스포츠산업과 | 2024-10-07 | 326 |
| 451 | 해양수산환경국장 업무추진비 집행내역(2024년 9월) | 항만정책팀 | 2024-10-07 | 352 |
| 450 | 하수과 업무추진비 집행내역(2024. 7~9월) | 하수과 | 2024-10-07 | 341 |
| 449 | 자치행정복지국장, 자치행정과장 업무추진비 집행내역(2024년 6월~8월) | 자치행정과 | 2024-09-10 | 380 |
| 448 | 도시유산과 업무추진비 집행내역(2024. 8월) | 문화유산팀 | 2024-09-03 | 362 |
| 447 | 보건위생과 업무추진비 집행내역(2024년 1월~6월) | 보건위생과 | 2024-07-25 | 445 |
| 446 | 큰목포기획단 업무추진비 집행내역(1월~6월) | 큰목포기획단 | 2024-07-10 | 464 |
| 445 | 홍보과 업무추진비 집행내역(4~6월) | 홍보과 | 2024-07-09 | 429 |
| 444 | 감사실 업무추진비 집행내역(2024.4월~6월) | 감사실 | 2024-07-08 | 452 |
| 443 | 기획청년국장, 기획예산과장 업무추진비 집행내역(2024년 5월~6월) | 기획예산과 | 2024-07-05 | 463 |
| 442 | 하수과 업무추진비 집행내역(2024. 3~6월) | 하수과 | 2024-07-05 | 416 |
| 441 | 도시문화재과 업무추진비 사용내역(2024년 4월 ~ 6월) | 도시유산과 | 2024-07-02 | 433 |
| 440 | 목포시장 업무추진비 집행내역 공개(2024. 4월~2024. 5월) | 자치행정과 | 2024-06-28 | 538 |
| 439 | 자치행정복지국장, 자치행정과장 업무추진비 집행내역(2024년 1월~5월) | 자치행정과 | 2024-06-18 | 456 |




