| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1402 | 주간 물가동향(10월 3주차) | 지역경제과 | 2025-11-02 | 12 |
| 1401 | 주간 물가동향(10월 2주차) | 지역경제과 | 2025-10-28 | 11 |
| 1400 | 주간 물가동향(9월 5주차) | 지역경제과 | 2025-10-21 | 21 |
| 1399 | 주간 물가동향(9월4주) | 지역경제과 | 2025-10-02 | 32 |
| 1398 | 주간 물가동향(9월3주) | 지역경제과 | 2025-10-02 | 34 |
| 1397 | 추석 성수품 가격 동향 조사(9.29.) | 지역경제과 | 2025-09-30 | 36 |
| 1396 | 주간 물가동향(9월2주) | 지역경제과 | 2025-09-30 | 32 |
| 1395 | 추석 성수품 가격 동향 조사(9.22.) | 지역경제과 | 2025-09-23 | 54 |
| 1394 | 주간 물가동향(9월1주) | 지역경제과 | 2025-09-10 | 77 |
| 1393 | 주간 물가동향(8월4주) | 지역경제과 | 2025-09-02 | 83 |
| 1392 | 주간 물가동향(8월 3주) | 지역경제과 | 2025-08-25 | 104 |
| 1391 | 주간 물가동향(8월2주) | 지역경제과 | 2025-08-19 | 99 |
| 1390 | 주간 물가동향(8월1주) | 지역경제과 | 2025-08-12 | 122 |
| 1389 | 주간 물가동향(7월5주) | 지역경제과 | 2025-08-05 | 130 |
| 1388 | 주간 물가동향(7월4주) | 지역경제과 | 2025-07-29 | 145 |



