| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1455 | 주간 물가동향(10월 4주) 새로운글 | 지역경제팀 | 2026-10-27 | 6 |
| 1454 | 주간 물가동향(10월 3주) 새로운글 | 지역경제팀 | 2026-10-27 | 8 |
| 1453 | 주간 물가동향(10월 2주) | 지역경제팀 | 2026-10-14 | 53 |
| 1452 | 주간 물가동향(10월 1주) | 지역경제팀 | 2026-10-14 | 51 |
| 1451 | 주간 물가동향(9월 4주) | 지역경제팀 | 2026-09-28 | 80 |
| 1450 | 주간 물가동향(9월 3주) | 지역경제팀 | 2026-09-28 | 84 |
| 1449 | 주간 물가동향(9월 2주) | 지역경제팀 | 2026-09-17 | 105 |
| 1448 | 주간 물가동향(9월 1주) | 지역경제팀 | 2026-09-10 | 110 |
| 1447 | 주간 물가동향(8월 4주) | 지역경제팀 | 2026-09-01 | 126 |
| 1446 | 주간 물가동향(8월 3주) | 지역경제팀 | 2026-08-27 | 134 |
| 1445 | 주간 물가동향(8월 2주) | 지역경제팀 | 2026-08-19 | 151 |
| 1444 | 주간 물가동향(8월 1주) | 지역경제팀 | 2026-08-10 | 156 |
| 1443 | 주간 물가동향(7월 5주) | 지역경제팀 | 2026-08-05 | 392 |
| 1442 | 주간 물가동향(7월 4주) | 지역경제팀 | 2026-07-28 | 177 |
| 1441 | 주간 물가동향(7월 3주) | 지역경제팀 | 2026-07-23 | 188 |




