| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1445 | 주간 물가동향(8월 2주) | 지역경제팀 | 2026-08-19 | 17 |
| 1444 | 주간 물가동향(8월 1주) | 지역경제팀 | 2026-08-10 | 26 |
| 1443 | 주간 물가동향(7월 5주) | 지역경제팀 | 2026-08-05 | 106 |
| 1442 | 주간 물가동향(7월 4주) | 지역경제팀 | 2026-07-28 | 41 |
| 1441 | 주간 물가동향(7월 3주) | 지역경제팀 | 2026-07-23 | 58 |
| 1440 | 주간 물가동향(7월 2주) | 지역경제팀 | 2026-07-13 | 63 |
| 1439 | 주간 물가동향(7월 1주) | 지역경제팀 | 2026-07-06 | 58 |
| 1438 | 주간 물가동향(6월 4주) | 지역경제팀 | 2026-06-29 | 73 |
| 1437 | 주간 물가동향(6월 3주) | 지역경제팀 | 2026-06-22 | 79 |
| 1436 | 주간 물가동향(6월 2주) | 지역경제팀 | 2026-06-12 | 76 |
| 1435 | 주간 물가동향(6월 1주) | 지역경제팀 | 2026-06-08 | 80 |
| 1434 | 주간 물가동향(5월 4주) | 지역경제팀 | 2026-05-29 | 98 |
| 1433 | 주간 물가동향(5월 3주) | 지역경제팀 | 2026-05-22 | 94 |
| 1432 | 주간 물가동향(5월 2주) | 지역경제팀 | 2026-05-18 | 83 |
| 1431 | 주간 물가동향(5월 1주) | 지역경제과 | 2026-05-11 | 90 |




