※ 상기 외 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 적용합니다.
번호 | 분류 | 품명 | 규격 | 수수료 |
---|---|---|---|---|
22 | 가전제품 | 공기청정기 | 높이 1m이상 | 2,000 |
21 | 가전제품 | 냉장고 | 500ℓ 이상 | 8,000 |
20 | 가전제품 | 냉장고 | 300ℓ 이상 | 6,000 |
19 | 가전제품 | 냉장고 | 300ℓ 미만 | 4,000 |
18 | 가전제품 | 벽시계 | 대형 | 3,000 |
17 | 가전제품 | 벽시계 | 소형 | 2,000 |
16 | 가전제품 | 비디오 | 모든 규격 | 2,000 |
15 | 가전제품 | 선풍기 | 대형 | 4,000 |
14 | 가전제품 | 선풍기 | 소형 | 2,000 |
13 | 가전제품 | 세탁기 | 모든 규격 | 4,000 |
12 | 가전제품 | 에어콘 | 66㎡형 이상 | 5,000 |
11 | 가전제품 | 에어콘 | 66㎡형 미만 | 3,000 |
10 | 가전제품 | 에어콘 | 262㎡형 이상 | 8,000 |
9 | 가전제품 | 전축 | 대형 | 15,000 |
8 | 가전제품 | 전축 | 중형 | 10,000 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동