| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 304 | 2022. 2월~3월 용해동 업무추진비 사용내역 | 용해동 | 2022-03-31 | 425 |
| 303 | 관광문화체육국장, 관광과 업무추진비 집행내역(2022.2.) | 관광과 | 2022-03-28 | 456 |
| 302 | 관광문화체육국장, 관광과 업무추진비 집행내역(2022.1.) | 관광과 | 2022-03-28 | 451 |
| 301 | 경제산업국장 업무추진비 집행내역(2022.2.) | 2022-03-17 | 448 | |
| 300 | 교육체육과 업무추진비 사용내역(2022. 1. ~ 2월) | 교육체육과 | 2022-03-17 | 441 |
| 299 | 하당보건지소 업무추진비 사용내역(1~2월) | 하당보건지소 | 2022-03-15 | 413 |
| 298 | 2022년 2월 사회복지과 업무추진비 공개 | 사회복지과 | 2022-03-15 | 452 |
| 297 | 해양항만과 업무추진비 집행내역(2022. 1월~2월) | 해양항만과 | 2022-03-15 | 424 |
| 296 | 여성가족과 업무추진비 사용내역 (2022.2월) | 여성가족과 | 2022-03-15 | 407 |
| 295 | 건강증진과 업무추진비 집행내역(2022.1.~2월) | 건강증진과 | 2022-03-14 | 403 |
| 294 | 도시발전사업단장, 도시재생과장 업무추진비 집행내역(2022년 2월) | 2022-03-14 | 413 | |
| 293 | 목포시장 업무추진비 집행내역(2월)공개 | 2022-03-14 | 442 | |
| 292 | 목포부시장 업무추진비 집행내역(2월)공개 | 2022-03-14 | 419 | |
| 291 | 회계과 업무추진비 집행내역(2022. 2월) | 회계과 | 2022-03-14 | 418 |
| 290 | 자원순환과 업무추진비 집행내역(2022년 2월) | 자원순환과 | 2022-03-10 | 419 |




