| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 274 | 노인장애인과 업무추진비 집행내역(2022.1월) | 2022-02-10 | 427 | |
| 273 | 보건위생과 업무추진비 집행내역(2022년 1월) | 보건위생과 | 2022-02-10 | 413 |
| 272 | 감사실 업무추진비 사용내역(2022.1월) | 목포자연사박물관 | 2022-02-10 | 463 |
| 271 | 자치행정복지국장, 자치행정과장 업무추진비 집행내역(2022. 1월) | 자치행정과 | 2022-02-09 | 429 |
| 270 | 안전도시건설국장, 도시계획과장 업무추진비 집행내역(2022.1월) | 공원녹지과 | 2022-02-09 | 434 |
| 269 | 여성가족과 업무추진비 사용내역 (2022.1월) | 여성가족과 | 2022-02-09 | 431 |
| 268 | 경제산업국장 업무추진비 집행내역(2022.1.) | 2022-02-08 | 409 | |
| 267 | 정보통신과 업무추진비 집행내역(2022년1월) | 정보통신과 | 2022-02-08 | 387 |
| 266 | 도시발전사업단장, 도시재생과장 2022년 1월 업무추진비 집행내역 | 2022-02-08 | 384 | |
| 265 | 교육체육과장 업무추진비 공개 | 교육체육과 | 2022-01-12 | 408 |
| 264 | 기획관리국장, 기획예산과장 업무추진비 공개 | 기획예산과 | 2022-01-12 | 436 |
| 263 | 수산진흥과 2021년 업무추진비 사용내역 | 수산산업과 | 2022-01-11 | 402 |
| 262 | 도시문화재과 업무추진비 집행내역(2021년) | 도시문화재과 | 2022-01-11 | 432 |
| 261 | 해양항만과 업무추진비 사용내역(2021년) | 해양항만과 | 2022-01-11 | 400 |
| 260 | 자동차등록사무소 업무추진비 사용내역 (2021. 1월~12월) | 자동차등록사무소 | 2022-01-11 | 397 |




